Bergbahn & Lifte Kleinwalsertal | Bergstation | Sommersaison | |
"Walmendingerhornbahn" | 1951 m | bis 06.11.2022 | 06.05 - 05.11.2023 |
"Kanzelwandbahn" | 1975 m | bis 06.11.2022 | 18.05 - 05.11.2023 |
"Ifen Bahn" | 1600 m | bis 23.10.2022 | 24.06 - 22.10.2023 |
"Heubergarena (Sesselbahn)" | 1400 m | bis 23.10.2022 | 18.05 - 22.10.2023 |
Zafernalift | 1420 m | bis 26.10.2022 |
Bergbahn & Lifte Oberstdorf | Bergstation | Sommersaison | |
"Söllereckbahn" | 1345 m | bis 06.11.2022 | 29.04 - 05.11.2023 |
"Nebelhornbahn" | 2214 m | bis 06.11.2022 | 27.05 - 05.11.2023 |
"Fellhornbahn" | 1975 m | bis 06.11.2022 | 13.05 - 05.11.2023 |
Bergbahninfo |
Änderungen vorbehalten