Bergbahn & Lifte Kleinwalsertal | Bergstation | Sommersaison |
"Walmendingerhornbahn" | 1951 m | 06.05 - 05.11.2023 |
"Kanzelwandbahn" | 1975 m | 18.05 - 05.11.2023 |
"Ifen Bahn" | 1600 m | 24.06 - 22.10.2023 |
"Heubergarena (Sesselbahn)" | 1400 m | 18.05 - 22.10.2023 |
Zafernalift | 1420 m |
Bergbahn & Lifte Oberstdorf | Bergstation | Sommersaison |
"Söllereckbahn" | 1345 m | 29.04 - 05.11.2023 |
"Nebelhornbahn" | 2214 m | 27.05 - 05.11.2023 |
"Fellhornbahn" | 1975 m | 13.05 - 05.11.2023 |
Bergbahninfo |
Änderungen vorbehalten