Preise 2013
Die Preise sind pro Wohnung/Tag für 2 Personen, 3 Personen, 4 Personen bei einer Buchung von mindestens einer Woche. Personen sind Kinder oder Erwachsene.
Zuzüglich Kurtaxe von derzeit EURO 2,50 pro Tag und Person ab 14 Jahren plus Endreinigung. Alle Preise beinhalten Sat.-TV, Wasser, Strom, Heizkosten, Wäsche ( Handtücher, Bettwäsche) und Steuern.
Buchungen ab 3 Tagen sind möglich! Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir machen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
! Im Sommer Bergbahnticket inklusive !
Preise 2013
Schwalbennest ![]() | Waldeule ![]() | Auerhahn ![]() | Buntspecht / Adlerhorst ![]() | |||
Personen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Endreinigung | 35 € | 35 € | 35 € | 44 € | 49 € | 54 € |
Winter Weihnachten u. Fasching 15.12.2012 - 06.01.2013 09.02.2013 - 16.02.2013 | 64 € | 60 € | 68 € | 85 € | 110 € | 130 € |
Winter Hauptsaison 06.01.2013 - 13.01.2013 26.01.2013 - 09.02.2013 16.02.2013 - 07.04.2013 | 55 € | 52 € | 60 € | 75 € | 90 € | 105 € |
Winter Zwischensaison 13.01.2013 - 26.01.2013 | 51 € | 48 € | 55 € | 69 € | 84 € | 94 € |
Sommer Hauptsaison 29.06.2013 - 12.10.2013 | 56 € | 50 € | 59 € | 64 € | 76 € | 88 € |
Nebensaison 07.04.2013 - 29.06.2013 12.10.2013 - 14.12.2013 | 50 € | 45 € | 53 € | 58 € | 70 € | 81 € |








